| Panel Size | \n27\" (69cm) | \n
| Aspect ratio | \n16:9 | \n
| Panel Resolution | \n2560 x 1440 (WQHD) | \n
| Refresh Rate | \n165Hz | \n
| Response time | \n1ms GTG | \n
| Brightness | \n300 nits | \n
| Contrast Ration | \n1000:1 | \n
| Power consumption | \n32W | \n
| Control | \n5-way OSD navigation joystick | \n
| Dimension (W x H x D) | \n614.9 x 532.7 x 206.7 mm / 24.21 x 20.97 x 8.14 inch | \n
| Weight | \n6.05kg / 8.7kg 13.34lbs / 19.18lbs | \n
| Pixel Pitch (H x V) | \n0.2331(H) x 0.2331(V) | \n
| Viewing angle | \n178° (H) / 178° (V) | \n
| Panel Type | \nRapid IPS | \n
| DCR | \n100000000:1 | \n
| Active Display Area (mm) | \n596.736(H) x 335.664(V) | \n
| Surface Treatment | \nAnti-glare | \n
| Display Colors | \n1.07B (8bits + FRC) | \n
| Video ports | \n1x Display Port (1.2a) 2x HDMI (2.0b) 1x Type C (DP alt.) | \n
| USB ports | \n2x USB 2.0 Type A 1x USB 2.0 Type B | \n
| Audio ports | \n1x Earphone out | \n
| Kensington Lock | \nYes | \n
| VESA Mounting | \n100 x 100 mm | \n
| Power Type | \nExternal Adaptor 19V 3.42A | \n
| Power Input | \n100~240V, 50~60Hz | \n
| Signal Frequency | \n90.9 to 242.4KHz (H) 30 to 165Hz (V) | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-5° ~ 20° | \n
| Adjustment (Swivel) | \n-75° ~ 75° | \n
| Adjustment (Height) | \n0 ~ 100mm | \n
| Note | \nDisplay Port: 2560 x 1440 (Up to 165Hz) Type C (DP alt.): 2560 x 1440 (Up to 165Hz) HDMI: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) The color gamut follows the CIE 1976 testing standard. | \n
| DCI-P3 / sRGB | \n97% / 147% | \n
| Frameless Design | \nYes | \n
| Adjustment (Pivot) | \n-90° ~ 90° | \n
| Carton Dimension (W X H X D) | \n730 x 490 x 220 mm / 28.74 x 19.29 x 8.66 inch | \n
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | \nG-sync Compatible | \n
| ACTIVATED RANGE | \n48 to 165Hz | \n
| Compatibility | \nPC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. | \n
| Console Mode | \n2K Resolution PS5™ Optimization FHD @ 120Hz * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. | \n

OPTIX MAG274QRF QD | MSI Monitory Gamingowe
- Panel Rapid IPS – zapewnia szybki 1-milisekundowy czas reakcji GTG matrycy, optymalizuje kolory i jasność ekranu.
- Technologia kropek kwantowych Quantum Dot – zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów i pozwala uzyskać szerokie pokrycie przestrzeni barw zgodne z kinowym standardem DCI-P3.
- Wysoka rozdzielczość WQHD – gry będą wyglądać jeszcze lepiej, dzięki możliwości wyświetlenia znacznie większej ilości szczegółów.
- Częstotliwość odświeżania 165 Hz – Reaguj szybciej dzięki płynnemu wyświetlaniu klatek na ekranie monitora.
- 1-milisekundowy czas reakcji GTG – ciesz się płynnym generowaniem klatek obrazu i brakiem efektu rozmycia nawet podczas wyświetlania dynamicznych, kontrastowych scen.
- Kompatybilność z technologią NVIDIA G-Sync – zapobiega pojawianiu się efektu rozdzierania i zacinania się ekranu, zapewniając ultra-płynną rozgrywkę bez opóźnień.
- Aplikacja Gaming OSD App – zdefiniuj swoje własne, idealne ustawienia wyświetlania dla swoich gier.
- Regulowana podstawa – łatwa zmiana pozycji monitora w celu zapewnienia maksymalnej ergonomii.
- HDR Ready – Oszałamiające efekty wizualne dzięki regulacji kontrastu i cieni.
- Funkcja Night Vision – inteligentny tuner zamieniający noc w dzień, funkcja ta wydobywa drobne szczegóły w ciemnych obszarach ekranu.
- Podświetlenie Mystic Light – najlepsze, gamingowe zwieńczenie wyglądu Twojego sprzętu.
- Złacze USB Type-C – bezproblemowa możliwość podłączenia do dowolnego urządzenia.
- Szeroka gama kolorów – kolory i szczegóły w grze będą wyglądać jeszcze bardziej realistycznie i wyrafinowanie.
| Panel Size | 27" (69cm) |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Panel Resolution | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Response time | 1ms GTG |
| Brightness | 300 nits |
| Contrast Ration | 1000:1 |
| Power consumption | 32W |
| Control | 5-way OSD navigation joystick |
| Dimension (W x H x D) | 614.9 x 532.7 x 206.7 mm / 24.21 x 20.97 x 8.14 inch |
| Weight | 6.05kg / 8.7kg 13.34lbs / 19.18lbs |
| Pixel Pitch (H x V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
| Viewing angle | 178° (H) / 178° (V) |
| Panel Type | Rapid IPS |
| DCR | 100000000:1 |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B (8bits + FRC) |
| Video ports | 1x Display Port (1.2a) 2x HDMI (2.0b) 1x Type C (DP alt.) |
| USB ports | 2x USB 2.0 Type A 1x USB 2.0 Type B |
| Audio ports | 1x Earphone out |
| Kensington Lock | Yes |
| VESA Mounting | 100 x 100 mm |
| Power Type | External Adaptor 19V 3.42A |
| Power Input | 100~240V, 50~60Hz |
| Signal Frequency | 90.9 to 242.4KHz (H) 30 to 165Hz (V) |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -75° ~ 75° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 100mm |
| Note | Display Port: 2560 x 1440 (Up to 165Hz) Type C (DP alt.): 2560 x 1440 (Up to 165Hz) HDMI: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) The color gamut follows the CIE 1976 testing standard. |
| DCI-P3 / sRGB | 97% / 147% |
| Frameless Design | Yes |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| Carton Dimension (W X H X D) | 730 x 490 x 220 mm / 28.74 x 19.29 x 8.66 inch |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | G-sync Compatible |
| ACTIVATED RANGE | 48 to 165Hz |
| Compatibility | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| Console Mode | 2K Resolution PS5™ Optimization FHD @ 120Hz * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
$192.34
Original: $549.54
-65%OPTIX MAG274QRF QD | MSI Monitory Gamingowe—
$549.54
$192.34More Images







OPTIX MAG274QRF QD | MSI Monitory Gamingowe
- Panel Rapid IPS – zapewnia szybki 1-milisekundowy czas reakcji GTG matrycy, optymalizuje kolory i jasność ekranu.
- Technologia kropek kwantowych Quantum Dot – zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów i pozwala uzyskać szerokie pokrycie przestrzeni barw zgodne z kinowym standardem DCI-P3.
- Wysoka rozdzielczość WQHD – gry będą wyglądać jeszcze lepiej, dzięki możliwości wyświetlenia znacznie większej ilości szczegółów.
- Częstotliwość odświeżania 165 Hz – Reaguj szybciej dzięki płynnemu wyświetlaniu klatek na ekranie monitora.
- 1-milisekundowy czas reakcji GTG – ciesz się płynnym generowaniem klatek obrazu i brakiem efektu rozmycia nawet podczas wyświetlania dynamicznych, kontrastowych scen.
- Kompatybilność z technologią NVIDIA G-Sync – zapobiega pojawianiu się efektu rozdzierania i zacinania się ekranu, zapewniając ultra-płynną rozgrywkę bez opóźnień.
- Aplikacja Gaming OSD App – zdefiniuj swoje własne, idealne ustawienia wyświetlania dla swoich gier.
- Regulowana podstawa – łatwa zmiana pozycji monitora w celu zapewnienia maksymalnej ergonomii.
- HDR Ready – Oszałamiające efekty wizualne dzięki regulacji kontrastu i cieni.
- Funkcja Night Vision – inteligentny tuner zamieniający noc w dzień, funkcja ta wydobywa drobne szczegóły w ciemnych obszarach ekranu.
- Podświetlenie Mystic Light – najlepsze, gamingowe zwieńczenie wyglądu Twojego sprzętu.
- Złacze USB Type-C – bezproblemowa możliwość podłączenia do dowolnego urządzenia.
- Szeroka gama kolorów – kolory i szczegóły w grze będą wyglądać jeszcze bardziej realistycznie i wyrafinowanie.
| Panel Size | 27" (69cm) |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Panel Resolution | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Response time | 1ms GTG |
| Brightness | 300 nits |
| Contrast Ration | 1000:1 |
| Power consumption | 32W |
| Control | 5-way OSD navigation joystick |
| Dimension (W x H x D) | 614.9 x 532.7 x 206.7 mm / 24.21 x 20.97 x 8.14 inch |
| Weight | 6.05kg / 8.7kg 13.34lbs / 19.18lbs |
| Pixel Pitch (H x V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
| Viewing angle | 178° (H) / 178° (V) |
| Panel Type | Rapid IPS |
| DCR | 100000000:1 |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B (8bits + FRC) |
| Video ports | 1x Display Port (1.2a) 2x HDMI (2.0b) 1x Type C (DP alt.) |
| USB ports | 2x USB 2.0 Type A 1x USB 2.0 Type B |
| Audio ports | 1x Earphone out |
| Kensington Lock | Yes |
| VESA Mounting | 100 x 100 mm |
| Power Type | External Adaptor 19V 3.42A |
| Power Input | 100~240V, 50~60Hz |
| Signal Frequency | 90.9 to 242.4KHz (H) 30 to 165Hz (V) |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -75° ~ 75° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 100mm |
| Note | Display Port: 2560 x 1440 (Up to 165Hz) Type C (DP alt.): 2560 x 1440 (Up to 165Hz) HDMI: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) The color gamut follows the CIE 1976 testing standard. |
| DCI-P3 / sRGB | 97% / 147% |
| Frameless Design | Yes |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| Carton Dimension (W X H X D) | 730 x 490 x 220 mm / 28.74 x 19.29 x 8.66 inch |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | G-sync Compatible |
| ACTIVATED RANGE | 48 to 165Hz |
| Compatibility | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| Console Mode | 2K Resolution PS5™ Optimization FHD @ 120Hz * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Panel Rapid IPS – zapewnia szybki 1-milisekundowy czas reakcji GTG matrycy, optymalizuje kolory i jasność ekranu.
- Technologia kropek kwantowych Quantum Dot – zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów i pozwala uzyskać szerokie pokrycie przestrzeni barw zgodne z kinowym standardem DCI-P3.
- Wysoka rozdzielczość WQHD – gry będą wyglądać jeszcze lepiej, dzięki możliwości wyświetlenia znacznie większej ilości szczegółów.
- Częstotliwość odświeżania 165 Hz – Reaguj szybciej dzięki płynnemu wyświetlaniu klatek na ekranie monitora.
- 1-milisekundowy czas reakcji GTG – ciesz się płynnym generowaniem klatek obrazu i brakiem efektu rozmycia nawet podczas wyświetlania dynamicznych, kontrastowych scen.
- Kompatybilność z technologią NVIDIA G-Sync – zapobiega pojawianiu się efektu rozdzierania i zacinania się ekranu, zapewniając ultra-płynną rozgrywkę bez opóźnień.
- Aplikacja Gaming OSD App – zdefiniuj swoje własne, idealne ustawienia wyświetlania dla swoich gier.
- Regulowana podstawa – łatwa zmiana pozycji monitora w celu zapewnienia maksymalnej ergonomii.
- HDR Ready – Oszałamiające efekty wizualne dzięki regulacji kontrastu i cieni.
- Funkcja Night Vision – inteligentny tuner zamieniający noc w dzień, funkcja ta wydobywa drobne szczegóły w ciemnych obszarach ekranu.
- Podświetlenie Mystic Light – najlepsze, gamingowe zwieńczenie wyglądu Twojego sprzętu.
- Złacze USB Type-C – bezproblemowa możliwość podłączenia do dowolnego urządzenia.
- Szeroka gama kolorów – kolory i szczegóły w grze będą wyglądać jeszcze bardziej realistycznie i wyrafinowanie.
| Panel Size | 27" (69cm) |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Panel Resolution | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Response time | 1ms GTG |
| Brightness | 300 nits |
| Contrast Ration | 1000:1 |
| Power consumption | 32W |
| Control | 5-way OSD navigation joystick |
| Dimension (W x H x D) | 614.9 x 532.7 x 206.7 mm / 24.21 x 20.97 x 8.14 inch |
| Weight | 6.05kg / 8.7kg 13.34lbs / 19.18lbs |
| Pixel Pitch (H x V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
| Viewing angle | 178° (H) / 178° (V) |
| Panel Type | Rapid IPS |
| DCR | 100000000:1 |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B (8bits + FRC) |
| Video ports | 1x Display Port (1.2a) 2x HDMI (2.0b) 1x Type C (DP alt.) |
| USB ports | 2x USB 2.0 Type A 1x USB 2.0 Type B |
| Audio ports | 1x Earphone out |
| Kensington Lock | Yes |
| VESA Mounting | 100 x 100 mm |
| Power Type | External Adaptor 19V 3.42A |
| Power Input | 100~240V, 50~60Hz |
| Signal Frequency | 90.9 to 242.4KHz (H) 30 to 165Hz (V) |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -75° ~ 75° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 100mm |
| Note | Display Port: 2560 x 1440 (Up to 165Hz) Type C (DP alt.): 2560 x 1440 (Up to 165Hz) HDMI: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) The color gamut follows the CIE 1976 testing standard. |
| DCI-P3 / sRGB | 97% / 147% |
| Frameless Design | Yes |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| Carton Dimension (W X H X D) | 730 x 490 x 220 mm / 28.74 x 19.29 x 8.66 inch |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | G-sync Compatible |
| ACTIVATED RANGE | 48 to 165Hz |
| Compatibility | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| Console Mode | 2K Resolution PS5™ Optimization FHD @ 120Hz * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |





















